МОНИТОРИНГ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (2023 г.)
Месяц | АУП | Педагоги | Медперсонал | Прочие |
Всего по учреждению |
Январь | 46627,30 | 30714,02 | 27368,25 | 21701,52 | 26849,21 |
Февраль | 44340,40 | 43075,24 | 24021,65 | 23930,27 | 32391,98 |
Март | 34291,40 | 41397,33 | 24066,13 | 19842,83 | 28428,09 |
Апрель | |||||
Май | |||||
Июнь | |||||
Июль | |||||
Август | |||||
Сентябрь | |||||
Октябрь | |||||
Ноябрь | |||||
Декабрь |
МОНИТОРИНГ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (2022 г.)
Месяц | АУП | Педагоги | Медперсонал | Прочие |
Всего по учреждению |
Январь | 24566,91 | 36462,70 | 37120,20 | 24015,72 | 28981,60 |
Февраль | 55562,59 | 28116,47 | 35843,60 | 20887,11 | 25031,40 |
Март | 49501,99 | 36122,76 | 35038,25 | 21901,48 | 28689,88 |
Апрель | 46496,39 | 44813,11 | 25484,23 | 21229,98 | 31750,93 |
Май | 39918,39 | 40037,90 | 22100 | 21985,05 | 30365,03 |
Июнь | 64820,29 | 37371,52 | 22995,70 | 21600,54 | 29531,61 |
Июль | 12115,91 | 29055,79 | 33594,50 | 20482,75 | 23776,12 |
Август | 33470.45 | 20425.25 | 17996.64 | 23151.74 | 22349.00 |
Сентябрь | 48945.17 | 43452.26 | 19862.70 | 15342.47 | 27042.50 |
Октябрь | 33694.05 | 40654.04 | 24685.22 | 21677.27 | 29763.76 |
Ноябрь | 32937 | 37098.01 | 24131.74 | 18168.05 | 26981.30 |
Декабрь | 56911,93 | 59306,22 | 35235,52 | 20147,90 | 36103,72 |
МОНИТОРИНГ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (2021 г.)
Месяц | АУП | Педагоги | Медперсонал | Прочие |
Всего по учреждению |
Январь | 33299,81 | 30166,78 | 21247,20 | 21665,65 | 26017,75 (26594,86) |
Февраль | 40763,97 | 31265,68 | 21247,20 | 21662,51 | 26965,83 (28734,84) |
Март | 34805,45 | 26147,46 | 21247,20 | 19472,82 | 23176,61 (25418,23) |
Апрель | 37832,44 | 29846,91 | 21247,20 | 21678,33 | 26315,44 (27651,22) |
Май | 32676,7 | 45412,41 | 21247,20 | 21678,33 | 34509,63 (30253,66) |
Июнь | 61663,41 | 40847,24 | 33461,23 | 25914,50 | 35516,77 (40471,59) |
Июль | 22048,65 | 16719,69 | 9657,84 | 16714,26 | 17311,07 (16285,11) |
Август | 20259,24 | 20802,53 | 21247,20 | 16880,96 | 19547,27 (19797,48) |
Сентябрь | 45489,56 | 23394,5 | 25031,34 | 18235,36 | 23171,57 (28037,69) |
Октябрь | 29267,19 | 26170,0 | 15257,3 | 20922,86 | 24249,59 (22904,34) |
Ноябрь | 29011,9 | 35878,03 | 23284,55 | 14831,58 | 24622,43 (25751,51) |
Декабрь | 26967,98 | 49223,98 | 56309,24 | 26787,69 | 37510,98 (39822,22) |
- МОНИТОРИНГ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (2018 г.)
- МОНИТОРИНГ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (2019 г.)
- МОНИТОРИНГ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (2020 г.)
- СПРАВКА О ДОХОДАХ РУКОВОДИТЕЛЯ МБДОУ № 165 (2018 Г.)
- СПРАВКА О ДОХОДАХ РУКОВОДИТЕЛЯ МБДОУ № 165 (2019 Г.)
- СПРАВКА О ДОХОДАХ РУКОВОДИТЕЛЯ МБДОУ № 165 (2020 Г.)
- СПРАВКА О ДОХОДАХ РУКОВОДИТЕЛЯ МБДОУ № 165 (2021 Г.) (руководитель - и. о. заведующей)
- СПРАВКА О ДОХОДАХ РУКОВОДИТЕЛЯ МБДОУ № 165 (2022 Г.)